
OSB OSB/2 OSB/3 OSB/4





Produção
Mercadoria | OSB (Oriented Strand Board) |
Tamanho | 1220*2440/1250*2500MM |
Espessura | 6-30mm |
Tolerância | ±{0}},5 mm de espessura,±0,2 mm de largura e comprimento |
Cola | MR, melamina, WBP, PMDI |
Materiais | álamo, pinho, combinar materiais |
Capacidade de produção | 20000CBM/ano |
Densidade | 600-650kgs/cbm |
Tolerância de densidade | ± 10 por cento |
Emissão de formaldeído (mg/100g) | Menor ou igual a 8 por cento |
Teor de umidade | Menor ou igual a 10 por cento |
Módulo de elasticidade (paralelo) | Valor médio (Mpa): Maior ou igual a 3500 |
Valor mínimo (Mpa): Maior ou igual a 2800 | |
Módulo de elasticidade (vertical) | Valor médio (Mpa): Maior ou igual a 1400 |
Valor mínimo (Mpa): Maior ou igual a 1120 | |
| Tipo | OSB/2 OSB/3 OSB/4 |
Força de ligação interna | Valor médio (Mpa): maior ou igual a 0,32 |
Valor mínimo (Mpa): maior ou igual a 0,256 |
Tag: osb osb/2 osb/3 osb/4, China, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, cotação, preço baixo, amostra grátis, fabricado na China
Enviar inquérito