Placa de partículas P2 F4 Grau
Espessura: 3-30mm
Tipo de rosto: liso, fosco, em relevo, textura sincronizada, brilhante, alto brilho
Tipo de núcleo: Contraplacado de madeira dura, Contraplacado combinado, MDF, Aglomerado
Tipo de cola: uréia formaldeído
Formaldeído: E0, E1
Usos: armários, guarda-roupas, penteadeira, decoração de parede, móveis de escritório
A ESPECIFICAÇÃO DA MELAMINA PARTICLE BOARD / CHIPBOARD
| Nome | Painel de partículas / aglomerado revestido com melamina | ||
| Tamanho | 1220 * 2440 mm, 915 * 2440 mm, 915x2135 mm ou conforme exigência do cliente | ||
| Espessura | 2,5 / 2,7 / 3 / 3,7 / 4 / 4,5 / 4,75 / 5 / 5,5 / 6/8/9/11/12/15/16/17/18 / 25mm | ||
| Tolerância | ± 0,2 MM | ||
| Material | Fibra de madeira (choupo, pinho e madeira dura misturada) | ||
| Cor Melamina | Cor sólida (cinza, branco, preto, vermelho, azul, laranja, verde, amarelo, ect.) | ||
| Tratamento da superfície | Fosco, em relevo, texturizado, brilhante ou mágico | ||
| Peso do papel melamínico | 85-120g/m2 | ||
| Tipo de Face | Uma face, duas faces | ||
| Formaldeído | E0≤0,5mg / L | ||
| E1≤1,5mg / L | |||
| E2≤ 5mg / L | |||
| Cola | E0 E1 E2 P2 | ||
| Densidade | GG gt; 650KGS / M3 | ||
| Parâmetro técnico | Teor de umidade | ≤8% | |
| Absorção de água | ≤8% | ||
| Módulos de elasticidade | ≥2500Mpa | ||
| Força de flexão estática | ≥16Mpa | ||
| Força de ligação de superfície | ≥0,9Mpa | ||
| Força de ligação interna | ≥0,4Mpa | ||
| Capacidade de segurar o parafuso | Cara | ≥1100N | |
| Borda | ≥800N | ||
| Uso | O aglomerado de melamina é amplamente utilizado em móveis, decoração de interiores e pisos de madeira. Com boas propriedades, como ácido& resistente a álcalis, resistente ao calor, fácil de fabricar, antiestático, fácil de limpar, duradouro e sem efeito sazonal. | ||
| Certificação | CARB, FSC, CE, ISO9001: 2000, ISO14001 | ||
Mostra de produtos


produtosAplicativo

Tag: aglomerado de partículas p2 f4 grade, China, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, cotação, preço baixo, amostra grátis, feito na China
Enviar inquérito




